| مشخصات کلی | |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| سال تولید | 2019 |
| رنگ بندی | مشکی (Black)، بنفش (Purple)، سبز (Green) |
| ویژگی های خاص | فبلت، دارای حسگر اثر انگشت، قابلیت تشخیص چهره، دارای دوربین اصلی چهارگانه، مناسب عکاسی، مناسب بازی |
| پردازنده | |
| تراشه | پردا(MediaTek Dimensity 800U 5G (7nm زنده گرافیکی |
| پردازنده مرکزی | 8 هسته ای (4 هسته Cortex-A76 و 4 هسته Cortex-A55) |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 4 هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز (Cortex-A76) و 4 هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز (Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57MP4 |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| حافظه رم (RAM) | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | Nano Memory، افزایش تا 256 گیگابایت |
| دوربین | |
| دوربین | دوربین اصلی چهارگانه |
| کیفیت دوربین | 2 + 2 + 8 + 48 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) |
| فلش | LED |
| دیافراگم | دوربین اول 48 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم F/1.8 - دوربین دوم 8 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم F/2.4 - دوربین سوم 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 - دوربین چهارم 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 |
| عکاسی پانوراما | ![]() |
| سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| کیفیت فیلمبرداری | (4K (3840 × 2160), Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720 |
| سایر قابلیت های دوربین اصلی | دارای لنز واید و اولترا واید، دارای حسگر سنجش عمق، قابلیت عکاسی ماکرو، قابلیت تشخیص چهره، قابلیت عکس برداری پی در پی (Burst Mode)، دارای زوم دیجیتال، افکت زیباسازی چهره، قابلیت عکاسی HDR |
| دوربین سلفی | 16.0 مگاپیکسل |
| دیافراگم | دریچه دیافراگم f/2.0 |
| سایر قابلیت های دوربین سلفی | دارای لنز واید، قابلیت عکاسی HDR، دارای افکت زیباسازی چهره، حالت پرتره، کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| صفحه نمایش | |
| صفحه نمایش لمسی | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
| نوع | OLED |
| اندازه | 6.53 اینچ |
| نسبت ابعاد نمایشگر | 20:9 |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.8 درصد |
| رزولوشن | (2340 × 1080) +Full HD |
| تراکم پیکسلی | 405 پیکسل در هر اینچ |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| سایر قابلیت ها | قابلیت دریافت چند لمس هم زمان |
| بدنه | |
| ابعاد | 8.6 × 75.0 × 162.3 میلیمتر |
| وزن | 189 گرم |
| جنس بدنه | بدنه پشت و جلو شیشه، دور بدنه آلومینیوم |
| امکانات نرم افزاری | |
| سیستم عامل | اندروید 10.0 |
| رابط کاربری | EMUI 11 (رابط کاربری اختصاصی هوآوی) |
| پشتیبانی از زبان فارسی | ![]() |
| منوی فارسی | ![]() |
| قابلیت های نرم افزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
| فرمت های پخش موسیقی | 3G |
| فرمت های پخش ویدئو | 4G |
| ارتباطات | |
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
| فناوری های ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-Band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
| بلوتوث | نسخه 5.0، A2DP ،LE ،AptX HD |
| رادیو | رادیو FM |
| فناوری مکان یابی | GPS, A-GPS, GLONASSS |
| درگاه ارتباطی | USB Type C 1.0، استاندارد 2.0 |
| صدا | |
| بلندگو | ![]() |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | ![]() |
| باتری | |
| باتری قابل تعویض | ![]() |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها | اثر انگشت جانبی (FingerPrint | Side-Mounted)، مجاورتی (Proximity)، شتاب سنج (Accelerometer)، قطب نما (Compass)، ژیروسکوپ (Gyroscope) |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، آداپتور شارژر هوآوی، سوزن خارج کردن سیم کارت، کابل USB Type C |
| سایر قابلیت ها | دارای قابلیت شارژ سریع 66 واتی (Fast Baterry Charging 66W) |
بستن *نام و نام خانوادگی * پست الکترونیک * متن پیام |
دفتر فروشگاه
استان البرز _ شهر هشتگرد _بلوار امام خمینی بازار صدف طبقه همکف پلاک 39 فروشگاه فرا استار
هم اکنون با ما تماس بگیرید تلفن های تماس 02644233003 - 09353030905
