مشخصات کلی | |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
سال تولید | 2020 |
رنگ بندی | بنفش (Dusk)، آبی (Fjord)، مشکی ( Charcoal) |
ویژگی های خاص | فبلت، دارای حسگر اثر انگشت، دوربین اصلی سه گانه |
پردازنده | |
تراشه | Qualcomm SM4250 Snapdragon 460 (11 nm) |
پردازنده مرکزی | 8 هسته ای (4 هسته Cortex-A73 و 4 هسته Cortex-A53) |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی | 4 هسته با سرعت 1.8 گیگاهرتز (Cortex-A73) و 4 هسته با سرعت 1.8 گیگاهرتز (Cortex-A53) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 610 |
حافظه | |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
حافظه رم (RAM) | 3 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC |
دوربین | |
دوربین | دوربین اصلی سه گانه |
کیفیت دوربین | 2 + 5 + 13 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) |
فلش | LED |
لرزشگیر تصویر | |
عکاسی پانوراما | |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
کیفیت فیلمبرداری | (Full HD (1920× 1080), HD (1280× 720), VGA (640× 480 |
سایر قابلیت های دوربین اصلی | قابلیت عکاسی HDR، دارای لنز واید و اولترا واید، دارای حسگر سنجش عمق، Night mode |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
سایر قابلیت های دوربین سلفی | کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه، دارای لنز واید |
صفحه نمایش | |
صفحه نمایش لمسی | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
نوع | IPS LCD |
اندازه | 6.39 اینچ |
نسبت ابعاد نمایشگر | 19.5:9 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 81.9 درصد |
رزولوشن | (1560 × 720) HD |
تراکم پیکسلی | 269 پیکسل در هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
بدنه | |
ابعاد | 8.7 × 76 × 161 میلیمتر |
وزن | 180 گرم |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | اندروید 10.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
قابلیت های نرم افزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
فرمت های پخش موسیقی | MP3, wma, 3gp, Ogg, AMR, AAC, AAC+, eAAC+, aptx, FLAC, WAV, MIDI |
فرمت های پخش ویدئو | MP4, WMV, MKV, 3GPP, XviD, AVI |
ارتباطات | |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE Band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 28(700), 66(1700/2100) |
سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه، LTE-A |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث، GPRS ،WiFi |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Hotspot |
بلوتوث | نسخه 4.2، aptX، A2DP |
رادیو | رادیو FM |
فناوری مکان یابی | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type C 1.0، استاندارد 2.0 |
صدا | |
بلندگو | |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
جک 3.5 میلیمتری صدا | |
باتری | |
باتری قابل تعویض | |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت |
سایر مشخصات | |
حسگرها | اثر انگشت روی قاب پشت (FingerPrint | Rear-Mounted)، مجاورتی (Proximity)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، شتاب سنج (Accelerometer) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، آداپتور شارژر نوکیا |
بستن *نام و نام خانوادگی * پست الکترونیک * متن پیام |
دفتر فروشگاه
استان البرز _ شهر هشتگرد _بلوار امام خمینی بازار صدف طبقه همکف پلاک 39 فروشگاه فرا استار
هم اکنون با ما تماس بگیرید تلفن های تماس 02644233003 - 09353030905