مشخصات کلی | |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
رنگ بندی | مشکی (Black)، آبی (Metallic Blue)، بنفش (Violet) |
ویژگی های خاص | فبلت، دارای دوربین اصلی سه گانه، دارای تشخیص چهره، مناسب بازی |
پردازنده | |
تراشه | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) |
پردازنده مرکزی | 8 هسته ای Cortex-A53 |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 506 |
حافظه | |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
حافظه رم (RAM) | 3 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD، افزایش تا 512 گیگابایت |
دوربین | |
دوربین | دوربین اصلی سه گانه |
کیفیت دوربین | 2 + 5 + 13 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) |
فلش | LED |
دیافراگم | دوربین اول 13 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی 27 میلیمتر، سایز سنسور 1/3.1 اینچ، سایز پیکسل 1.12 میکرومتر - دوربین دوم 5 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی 14 میلیمتر - دوربین سوم 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 |
عکاسی پانوراما | |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
کیفیت فیلمبرداری | (Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720), VGA (640 × 480 |
سایر قابلیت های دوربین اصلی | دارای لنز اولترا واید (Ultra Wide)، واید (wide)، دارای حسگر سنجش عمق، دارای زوم دیجیتال 8 برابر، قابلیت عکاسی HDR |
دوربین سلفی | 8.0 مگاپیکسل |
دیافراگم | دریچه دیافراگم f/2.0 |
سایر قابلیت های دوربین سلفی | کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه، قابلیت عکاسی HDR، دارای لنز واید |
صفحه نمایش | |
صفحه نمایش لمسی | خازنی چند لمسی (Multi Touch) |
نوع | PLS TFT LCD |
اندازه | 6.4 اینچ |
نسبت ابعاد نمایشگر | 19.5:9 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 81.6 درصد |
رزولوشن | (1560 × 720) +HD |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیت ها | دارای نمایشگر بدون مرز (Infinity O Display)، قابلیت دریافت چند لمس همزمان |
بدنه | |
ابعاد | 9.0 × 76.3 × 161.4 میلیمتر |
وزن | 197 گرم |
جنس بدنه | بدنه پشت و دور بدنه از پلاستیک، پنل جلو شیشه |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | اندروید 10.0 |
رابط کاربری | One UI 2.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
قابلیت های نرم افزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
فرمت های پخش موسیقی | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
فرمت های پخش ویدیو | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
ارتباطات | |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE Band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه، LTE-A |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Hotspot |
بلوتوث | نسخه 4.2، A2DP |
رادیو | رادیو FM |
فناوری مکان یابی | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type C 1.0، استاندارد 2.0 |
صدا | |
بلندگو | |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
جک 3.5 میلیمتری صدا | |
باتری | |
باتری قابل تعویض | |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
سایر مشخصات | |
حسگرها | اثر انگشت روی قاب پشت (FingerPrint | Rear-Mounted)، روشنایی (Light Sensor)، مجاورتی (Proximity)، شتاب سنج (Accelerometer) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، کابل USB Type C، آداپتور شارژر سامسونگ |
سایر قابلیت ها | دارای قابلیت شارژ سریع 15 واتی (Fast Battery Charging) |
بستن *نام و نام خانوادگی * پست الکترونیک * متن پیام |
دفتر فروشگاه
استان البرز _ شهر هشتگرد _بلوار امام خمینی بازار صدف طبقه همکف پلاک 39 فروشگاه فرا استار
هم اکنون با ما تماس بگیرید تلفن های تماس 02644233003 - 09353030905