مشخصات کلی | |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
رنگ بندی | مشکی (Black)، آبی (Blue)، قرمز (Red) |
ویژگی های خاص | فبلت، دوربین اصلی سه گانه، دارای حسگر اثر انگشت |
پردازنده | |
تراشه | (Qualcomm SDM439 Snapdragon 439 (12 nm |
پردازنده مرکزی | 8 هسته ای |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
پردازنده گرافیکی | Adreno 505 |
حافظه | |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
حافظه رم (RAM) | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD، افزایش تا 512 گیگابایت |
دوربین | |
دوربین | دوربین اصلی سه گانه |
کیفیت دوربین | 2 + 2 + 13 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) |
فلش | LED |
دیافراگم | دوربین اول 13 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.9، سایز سنسور 1/3.1 اینچ، سایز پیکسل 1.12 میکرومتر - دوربین دوم 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2، سایز سنسور 1/5 اینچ، سایز پیکسل 1.12 میکرومتر |
عکاسی پانوراما | |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
کیفیت فیلمبرداری | (Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720), VGA (640 × 480 |
سایر قابلیت های دوربین اصلی | دارای حسگر سنجش عمق، قابلیت عکاسی HDR |
دوربین سلفی | 5.0 مگاپیکسل |
دیافراگم | دریچه دیافراگم f/2.0 |
سایر قابلیت های دوربین سلفی | کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه، قابلیت عکاسی HDR |
صفحه نمایش | |
صفحه نمایش لمسی | خازنی چند لمسی (Multi Touch) |
نوع | PLS TFT |
اندازه | 6.0 اینچ |
نسبت ابعاد نمایشگر | 19:9 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 82.1 درصد |
رزولوشن | (1520 × 720) HD |
تراکم پیکسلی | 260 پیکسل در هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیت ها | قابلیت دریافت چند لمس همزمان |
بدنه | |
ابعاد | 9.8 × 70.9 × 147.5 میلیمتر |
وزن | 163 گرم |
جنس بدنه | بدنه پشت و دور بدنه پلاستیک، پنل جلو شیشهضیحات |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | اندروید 10.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
قابلیت های نرم افزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
فرمت های پخش موسیقی | MP3 |
فرمت های پخش ویدئو | MP4 |
ارتباطات | |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | (LTE Band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800 |
سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه، LTE-A نوع Cat6 با سرعت دانلود 300 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct, Hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.1، LE ،A2DP |
رادیو | رادیو FM |
فناوری مکان یابی | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS |
درگاه ارتباطی | Micro USB، استاندارد 2.0 |
صدا | |
بلندگو | |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
جک 3.5 میلیمتری صدا | |
باتری | |
باتری قابل تعویض | |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
سایر مشخصات | |
حسگرها | اثر انگشت روی قاب پشت (FingerPrint | Rear-Mounted)، مجاورتی (Proximity)، شتاب سنج (Accelerometer)، قطب نما (Compass)، |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، آداپتور شارژر سامسونگ، کابل microUSB |
بستن *نام و نام خانوادگی * پست الکترونیک * متن پیام |
دفتر فروشگاه
استان البرز _ شهر هشتگرد _بلوار امام خمینی بازار صدف طبقه همکف پلاک 39 فروشگاه فرا استار
هم اکنون با ما تماس بگیرید تلفن های تماس 02644233003 - 09353030905