مشخصات کلی | |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (اسلات هیبریدی) |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
رنگ بندی | مشکی (Black)، سفید (White)، خاکستری (Grey) |
ویژگی های خاص | فبلت، دارای حسگر اثر انگشت، حسگر تشخیص چهره، دوربین اصلی چهارگانه، دارای اسلات هیبریدی برای جایگذاری سیم کارت دوم یا کارت حافظه جانبی، مناسب بازی، مناسب عکاسی |
پردازنده | |
تراشه | MediaTek Helio P65 |
پردازنده مرکزی | 8 هسته ای (2 هسته Cortex A75 و 6 هسته Cortex A55) |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2 هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز (Cortex A75) و 6 هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز (Cortex A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 |
حافظه | |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه رم (RAM) | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD، افزایش تا 512 گیگابایت |
دوربین | |
دوربین | دوربین اصلی چهار گانه |
کیفیت دوربین | 5 + 5 + 8 + 48 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) |
فلش | LED |
لرزشگیر تصویر | لرزشگیر الکترونیکی (EIS) |
عکاسی پانوراما | |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 30/60/120 فریم بر ثانیه |
کیفیت فیلمبرداری | (4K (3840× 2160), Full HD (1920× 1080), HD (1280× 720 |
سایر قابلیت های دوربین اصلی | دارای لنز واید و اولترا واید، قابلیت تشخیص چهره، دارای حسگر سنجش عمق، قابلیت فوکوس با اشاره بر سوژه، قابلیت عکاسی HDR |
دوربین سلفی | 20.0 مگاپیکسل |
سایر قابلیت های دوربین سلفی | دارای لنز واید |
صفحه نمایش | |
صفحه نمایش لمسی | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
نوع | Super AMOLED |
اندازه | 6.6 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 82.8 درصد |
رزولوشن | Full HD+ (1080 × 2400) |
تراکم پیکسلی | 399 پیکسل در هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیت ها | قابلیت دریافت چند لمس همزمان |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | اندروید 10.0 |
رابط کاربری | One UI 2.5 (رابط کاربری اختصاصی سامسونگ) |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
قابلیت های نرم افزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
فرمت های پخش موسیقی | mp3, mp4, 3gp, ogg, amr, aac, flac, wav, midi |
توضیحات | 3gp, mp4 |
ارتباطات | |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
شبکه 2G | 850 / 900 / 1800 / 1900 برای دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE |
سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه - LTE-A |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث، GPRS ،WiFi |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.0، A2DP ،LE |
فناوری مکان یابی | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type C 1.0، استاندارد 2.0 |
صدا | |
بلندگو | |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
جک 3.5 میلیمتری صدا | |
باتری | |
باتری قابل تعویض | |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
سایر مشخصات | |
حسگرها | اثر انگشت روی پنل جلویی (FingerPrint | under display)، شتاب سنج (Accelerometer)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، مجاورتی (Proximity)، قطب نما (Compass) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، آداپتور شارژر سامسونگ، کابل USB Type C |
سایر قابلیت ها | دارای قابلیت شارژ سریع (Quick Charge) |
بستن *نام و نام خانوادگی * پست الکترونیک * متن پیام |
دفتر فروشگاه
استان البرز _ شهر هشتگرد _بلوار امام خمینی بازار صدف طبقه همکف پلاک 39 فروشگاه فرا استار
هم اکنون با ما تماس بگیرید تلفن های تماس 02644233003 - 09353030905