| مشخصات کلی | |
| قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | ![]()  | 
| تعداد سیم کارت | تک سیم کارت | 
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) | 
| سال تولید | 2017 | 
| رنگ بندی | طلایی، خاکستری | 
| پردازنده | |
| تراشه | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 | 
| پردازنده مرکزی | 4 هسته ای Cortex-A53 | 
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1.4 گیگاهرتز | 
| پردازنده گرافیکی | Adreno 308 | 
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت | 
| حافظه رم (RAM) | 2 گیگابایت | 
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ![]()  | 
| دوربین | |
| دوربین | ![]()  | 
| کیفیت دوربین | 5.0 مگاپیکسل | 
| فناوری فوکوس | فوکوس خودکار (AutoFocus) | 
| سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (1920 × 1080) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه | 
| کیفیت فیلمبرداری | (Full HD (1080 × 1920), HD (720 × 1280 | 
| سایر قابلیت های دوربین اصلی | ثبت موقعیت جغرافیایی تصویر | 
| دوربین سلفی | 2.0 مگاپیکسل | 
| سایر قابلیت های دوربین سلفی | فوکوس ثابت (Fixed Focus) | 
| صفحه نمایش | |
| صفحه نمایش لمسی | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) | 
| نوع | IPS LCD | 
| اندازه | 8.0 اینچ | 
| نسبت ابعاد نمایشگر | 16:10 | 
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 70.5 درصد | 
| رزولوشن | (1280 × 800) WXGA | 
| تراکم پیکسلی | 189 پیکسل در هر اینچ | 
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ | 
| سایر قابلیت ها | قابلیت دریافت چند لمس همزمان | 
| بدنه | |
| ابعاد | 7.95 × 124.65 × 211.07 میلیمتر | 
| وزن | 350 گرم | 
| جنس بدنه | بدنه پشت آلومینیوم | 
| امکانات نرم افزاری | |
| سیستم عامل | اندروید 7.0 (نوقا) | 
| رابط کاربری | EMUI 5.1 (رابط کاربری اختصاصی هوآوی) | 
| پشتیبانی از زبان فارسی | ![]()  | 
| منوی فارسی | ![]()  | 
| قابلیت های نرم افزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube | 
| فرمت های پخش موسیقی | MP3, MID, AMR, 3GP, AAC, WAV, OGG, FLAC, M4A | 
| فرمت های پخش ویدیو | 3GP, MP4, WEBM, MKV, TS, 3G2, MOV, AVI, FLV, M4V, DIVX | 
| ارتباطات | |
| قابلیت مکالمه | ![]()  | 
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G | 
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | 
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | 
| شبکه 4G | LTE Band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | 
| سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه - LTE نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه | 
| فناوری های ارتباطی | بلوتوث، EDGE ،GPRS ،WiFi | 
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Dual-Band, Wi-Fi Direct, Hotspot | 
| بلوتوث | نسخه 4.0، A2DP | 
| فناوری مکان یابی | (GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou (BDS | 
| درگاه ارتباطی | Micro USB، استاندارد 2.0 | 
| صدا | |
| بلندگو | ![]()  | 
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | 
| جک 3.5 میلیمتری صدا | ![]()  | 
| باتری | |
| باتری قابل تعویض | ![]()  | 
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 4800 میلی آمپر ساعت | 
| سایر مشخصات | |
| حسگرها | شتاب سنج (Gravity) | 
| اقلام همراه تبلت | دفترچه راهنما، آداپتور شارژر هوآوی، کابل microUSB، سوزن خارج کردن سیم کارت | 
دفتر فروشگاه
استان البرز _ شهر هشتگرد _بلوار امام خمینی بازار صدف طبقه همکف پلاک 39 فروشگاه فرا استار
 هم اکنون  با ما تماس بگیرید تلفن های تماس   02644233003 - 09353030905
