| مشخصات ظاهری | |
| مناسب برای | آقایان و خانمها |
| نوع کاربری | ورزشی , رسمی , روزمره |
| ابعاد قاب | 11.4 × 33.3 × 38.6 میلیمتر |
| عرض قاب | 33.3 میلی متر |
| وزن | 26.7 گرم |
| فرم صفحه | مستطیل |
| جنس شیشه | Ion-X Glass |
| جنس بدنه | آلومینیوم |
| جنس بند | لاستیکی |
| نوع قفل بند | سگکی ساده |
| مشخصات صفحه نمایش | |
| صفحه نمایش رنگی | ![]() |
| صفحه نمایش لمسی | ![]() |
| نوع صفحه نمایش اصلی | OLED Retina display with Force Touch (2x Brighter: 1000 nits) |
| اندازه صفحه نمایش | 1.3 اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | 272 × 340 |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 326 پیکسل بر اینچ |
| مشخصات فنی | |
| قابلیت نصب سیم کارت | ![]() |
| امکان ریجستر شدن سیمکارت | ![]() |
| GPS | ![]() |
| سیستم عامل | WatchOS |
| توضیحات سازگاری | سازگار با iOS ورژن 13 به بالا و گوشیهای ایفون 6s به بالا |
| پردازنده | S3 Dual-Core |
| سایر مشخصات سخت افزاری | - بلوتوث نسخه 4.2 |
| - 802.11b/g/n Wi-Fi | |
| حافظه داخلی | 8000 مگابایت |
| قابلیت نصب کارت حافظه | ![]() |
| دوربین | ![]() |
| کنترل موسیقی (Music Player) | ![]() |
| اتصالات | NFC , Bluetooth , Wi-Fi |
| حسگرها | شتاب سنج , ژیروسکوپ , گام شمار , شمارش ضربان قلب |
| قابلیت مکالمه مستقیم | ![]() |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| ظرفیت باتری | 300 میلیآمپرساعت |
| قابلیت های ویژه | - صفحهی پشتی کامپوزیت |
| - قابلیت نگهداری شارژ باتری تا 18 ساعت | |
| - مقاومت در برابر آب (تا عمق 50 متر) | |
| - ظرفیت باتری بیشتر نسبت به سری دوم و اول | |
| - روشنایی دو برابر صفحه نسبت به سری دوم و اول | |
| اقلام همراه | - کابل USB یک متری برای شارژ مغناطیسی |
| -فاقد شارژر | |
دفتر فروشگاه
استان البرز _ شهر هشتگرد _بلوار امام خمینی بازار صدف طبقه همکف پلاک 39 فروشگاه فرا استار
هم اکنون با ما تماس بگیرید تلفن های تماس 02644233003 - 09353030905